Ce contenu est réservé aux membres du Challenge Booty Volume. Entre le mot de passe pour accéder au programme.
Pas encore membre ? Rejoindre le challenge →
La science au service de ton galbe — Mois 1 : Phase d'Activation
Force appliquée sous charge lourde. On maximise via Hip Thrust machine et Leg Press pied haut.
Séries longues (15–25 reps) sur machines d'isolation. Génère le pump et la réponse hormonale.
+2,5 à 5 kg toutes les 2 semaines. Note tes charges, c'est ton indicateur n°1.
Le Mois 1 n'est pas un mois "facile". C'est le mois le plus neurologique du programme : chaque répétition programme ton système nerveux central à recruter davantage de fibres musculaires fessières. La qualité prime sur la charge.
| # | Exercice | Séries | Reps | Tempo | % RM | Repos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Hip Thrust Machine | 4 | 10–12 | 3·1·X·1 | 75–80% | 90s |
| A2 | Leg Press 45° (Pieds hauts) | 4 | 10–12 | 3·1·2·0 | 70–75% | 90s |
| B1 | Banc à Lombaires 45° (Focus Fessiers) | 4 | 12–15 | 3·1·2·1 | 65–70% | 75s |
| B2 | Leg Press Unilatéral | 3 | 10/j | 3·0·2·0 | 65% | 60s |
| C1 | Abducteur Machine | 3 | 20–25 | 2·1·2·0 | 50–55% | 45s |
| C2 | Câble Bas – Kickback | 3 | 15/j | 2·1·X·1 | 60% | 45s |
| # | Exercice | Séries | Reps | Tempo | % RM | Repos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Abducteur (Buste penché en avant) | 4 | 12–15 | 2·1·2·1 | 60–65% | 75s |
| A2 | Leg Curl Couché | 4 | 10–12 | 3·1·X·0 | 70–75% | 75s |
| B1 | Banc à Lombaires 45° | 4 | 12–15 | 3·1·2·1 | 65–70% | 80s |
| B2 | Leg Curl Assis | 3 | 12–15 | 3·0·2·0 | 65% | 60s |
| C1 | Câble Bas – Abduction latérale | 3 | 15–20 | 2·1·2·0 | 55% | 45s |
| # | Exercice | Séries | Reps | Tempo | % RM | Repos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Smith Machine Squat Sumo | 4 | 12–15 | 3·1·X·0 | 65–70% | 75s |
| A2 | Leg Press (Pieds serrés hauts) | 4 | 15–18 | 2·1·2·0 | 60% | 60s |
| B1 | Smith Machine RDL | 4 | 12–15 | 4·1·X·0 | 60–65% | 60s |
| B2 | Abducteur (DROP SET) | 3 | 15+15 | 2·0·2·0 | 60→40% | 60s |
| C1 | Câble Bas – Kickback Rot. Externe | 3 | 15/j | 2·1·X·1 | 55–60% | 45s |
+200 à 300 kcal au-dessus de ta maintenance. C'est le sweet spot pour construire du muscle sans accumuler de gras superflu. Un surplus trop élevé ne te fera pas progresser plus vite — il te fera juste grossir.
1,8g à 2g / kg de poids de corps par jour. C'est le levier n°1 de la construction musculaire. Répartis-les sur 4 repas minimum — ton muscle synthétise en continu, pas en une seule fois.
Les glucides sont ton carburant — charge tes repas autour de l'entraînement. Les lipides soutiennent ta production hormonale (testostérone, oestrogène). Ne coupe jamais les deux en même temps.
Exemple calibré pour une femme de ~60 kg visant un léger surplus anabolique. Adapte les portions à ton poids et ton niveau d'activité.
L'entraînement déclenche la croissance musculaire — mais c'est hors de la salle que le muscle se construit réellement. Ces facteurs représentent 50% de tes résultats.
Poids à jeun le lundi matin.
Tour de hanches (zone la plus proéminente).
Photos mensuelles (Face / Profil / Dos).
Notes de charges sur tes exercices clés + tempo respecté ✓/✗.
🏆 MEILLEURE TRANSFORMATION
Remboursement intégral pour la progression la plus marquante.
spartan.training57@gmail.com | 06 95 10 24 10